
卷扬机抱闸制动器 起重机抱闸制动器 皮带机抱闸制动器
YWZ-100/18  | 液压制动器  | YWZ4-100/23  | 液压制动器厂家  | |
YWZ-150/25  | 液压制动器  | YWZ4-150/23  | 液压制动器厂家  | |
YWZ-200/25  | 液压制动器  | YWZ4-150/30  | 液压制动器厂家  | |
YWZ-300/25  | 液压制动器  | YWZ4-200/23  | 液压制动器厂家  | |
YWZ-300/45  | 液压制动器  | YWZ4-200/30  | 液压制动器厂家  | |
YWZ-400/45  | 液压制动器  | YWZ4-300/30  | 液压制动器厂家  | |
YWZ-400/90  | 液压制动器  | YWZ4-300/50  | 液压制动器厂家  | |
YWZ-400/125  | 液压制动器  | YWZ4-300/80  | 液压制动器厂家  | |
YWZ-500/90  | 液压制动器  | YWZ4-400/50  | 液压制动器厂家  | |
YWZ-500/125  | 液压制动器  | YWZ4-400/80  | 液压制动器厂家  | |
YWZ-600/125  | 液压制动器  | YWZ4-400/121  | 液压制动器厂家  | |
YWZ-600/180  | 液压制动器  | YWZ4-500/80  | 液压制动器厂家  | |
YWZ-700/180  | 液压制动器  | YWZ4-500/121  | 液压制动器厂家  | |
YWZ-700/320  | 液压制动器  | YWZ4-600/121  | 液压制动器厂家  | |
YWZ3-160/18  | 液压制动器  | YWZ4-600/201  | 液压制动器厂家  | |
YWZ3-200/18  | 液压制动器  | YWZ4-700/201  | 液压制动器厂家  | |
YWZ3-200/25  | 液压制动器  | YWZ4-700/301  | 液压制动器厂家  | |
YWZ3-250/25  | 液压制动器  | YWZ4-100/D23  | 液压制动器厂家  | |
YWZ3-250/45  | 液压制动器  | YWZ4-150/D23  | 液压制动器厂家  | |
YWZ3-300/45  | 液压制动器  | YWZ4-150/D30  | 液压制动器厂家  | |
电力液压制动器YWZ9系列型号
YWZ9-160/E23 YWZ9-200/E23 YWZ9-200/E30
YWZ9-300/E30 YWZ9-300/E50 YWZ9-300/E80
YWZ9-400/E50 YWZ9-400/E80 YWZ9-400/E121
YWZ9-500/E121 YWZ9-500/E201
YWZ9-600/E121 YWZ9-600/E201
YWZ9-700/E201 YWZ9-700/E301
YWZ9-800/E301/12
| 电力液压推杆制动器 一、概述 YWZ、YWZ2、YWZ3、YWZ4、YWZ5系列液压块式制动器主要用于起重、运输、冶金、矿山、港口、建筑机械驱动装置的机械制动,具有制动平稳,安全可靠、维修方便、耗电少、寿命长、无噪音等优点。 ①WYZ系列操作次数每小时可达720次。符合JB/ZQ4388-86标准; ②WYZ2系列操作每小时可达1200次,符合JB/ZQ4388-86标准; ③YWZ3系列操作每小时可达720次,符合GB6333-86标准; ④YWZ4系列操作每小时可达1200次,  | 
电力液压推杆制动器 
  |